Nama | : | Suardiman, S.H., M.H. |
NIP | : | 197205041993031003 |
Jabatan | : | Panitera |
Pangkat/Gol | : | IV/a - Pembina |
Nama | : | Sinta R. Ritonga, S.H. |
NIP | : | 196509121996102001 |
Jabatan | : | Panitera Muda Perdata |
Pangkat/Gol | : | III/d - Penata TK.I |
Nama | : | JONNY SIDABUTAR, S.H. |
NIP | : | 196603311987031003 |
Jabatan | : | Panitera Muda Hukum |
Pangkat/Gol | : | III/d - Penata TK.I |
Nama | : | Uho Krisman Abadi Tarigan, S.H. |
NIP | : | 196606161993031007 |
Jabatan | : | Panitera Muda Pidana |
Pangkat/Gol | : | III/d - Penata TK.I |
Nama | : | Mainizar, S.H. |
NIP | : | 196405031986032002 |
Jabatan | : | Panitera Pengganti |
Pangkat/Gol | : | III/d - Penata TK.I |
-
Nama | : | Hotma B. Damanik, S.H. |
NIP | : | 196911261998032001 |
Jabatan | : | Panitera Pengganti |
Pangkat/Gol | : | III/c - Penata |
Nama | : | Beslan Manurung, S.H. |
NIP | : | 197210251992031001 |
Jabatan | : | Jurusita |
Pangkat/Gol | : | III/d - Penata TK.I |
Nama | : | Agustina Pasaribu, S.E., M.M |
NIP | : | 198008062006042005 |
Jabatan | : | Jurusita Pengganti |
Pangkat/Gol | : | IV/a - Pembina |
Nama | : | Otto Sihaloho, S.H. |
NIP | : | 197402012012121002 |
Jabatan | : | Jurusita Pengganti |
Pangkat/Gol | : | III/c - Penata |
Nama | : | Misngadianto |
NIP | : | 196901161993031002 |
Jabatan | : | Jurusita Pengganti |
Pangkat/Gol | : | III/b - Penata Muda TK.I |
Nama | : | ENNI HARTARTY, AM.PK |
NIP | : | 198007132000122001 |
Jabatan | : | Pengelola Perkara |
Pangkat/Gol | : | III/c - Penata |
1. DIII - Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah, Pekanbaru
1. Pengelola Kepegawaian Pengadilan Negeri Pematang Siantar - Agustus 2021
2. Pengadministrasi Hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar - Mei 2022
1. Satyalancana Karya Satya X Tahun 2012
Nama | : | Grace Paska Damanik, S.H. |
NIP | : | 199404022019032011 |
Jabatan | : | Analis Perkara Peradilan |
Pangkat/Gol | : | III/b - Penata Muda TK.I |
1.Analis Perkara Peradilan Pengadilan Negeri Pematang Siantar - maret 2020 s/d sekarang
2.CPNS Pengadilan Negeri Pematang Siantar - maret 2019 s/d maret 2020
-
-
Nama | : | Sari Roito Sihombing, Amd.A.B. |
NIP | : | 199801232020122007 |
Jabatan | : | Pengadministrasi Registrasi Perkara |
Pangkat/Gol | : | II/c - Pengatur |
-
Nama | : | Emma Herminawaty Simanjuntak, A.Md |
NIP | : | 199502042022032004 |
Jabatan | : | Pengelola Perkara |
Pangkat/Gol | : | II/c - Pengatur |
1. Politeknik Negeri Medan - 2016
2. SMA Negeri 1 Pematang Siantar - 2013
3. SMP Negeri 1 Siantar Simalungun -2010
4. SD Negeri 098166 - 2007
1. CPNS : Pengadilan Negeri Pematang Siantar - 2022
2. PNS : Pengadilan Negeri Pematang Siantar - 2023
Nama | : | Radovan Saragih, A.Md.A.B. |
NIP | : | 199604132023211010 |
Jabatan | : | Arsiparis Pelaksana |
Pangkat/Gol | : | - |