Nama | : | Zulfahri Siagian, SH |
NIP | : | 198211262008051001 |
Jabatan | : | Sekretaris |
Pangkat/Gol | : | III/d - Penata TK.I |
Nama | : | Sawalina Nainggolan |
NIP | : | 196502171986032001 |
Jabatan | : | Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana |
Pangkat/Gol | : | III/c - Penata |
Nama | : | Emmi Simangunsong, SE |
NIP | : | 197903042009122002 |
Jabatan | : | Kasubbag Umum dan Keuangan |
Pangkat/Gol | : | III/d - Penata TK.I |
Nama | : | Edwin Ricardo M. Purba, S.E. |
NIP | : | 198602092009121007 |
Jabatan | : | Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan |
Pangkat/Gol | : | III/d - Penata TK.I |
Nama | : | May Sari Pasaribu, SE |
NIP | : | 199405112019032009 |
Jabatan | : | Penyusun Laporan Keuangan |
Pangkat/Gol | : | III/a - Penata Muda |
Diklat pra jabatan, PUSLATBANG KHAN LAN - Agustus 2019
Nama | : | Florentina Rosinta Naibaho, AMd |
NIP | : | 198505232015072001 |
Jabatan | : | Bendahara |
Pangkat/Gol | : | II/d - Pengatur TK.I |
Nama | : | Suherman, S.Sos |
NIP | : | 198403162010011007 |
Jabatan | : | Analis Humas |
Pangkat/Gol | : | III/a - Penata Muda |
SD SWASTA TANAH JAWA - 1996
SLTP / SEDERAJAT -SLTP/SEDERAJAT - 1999
SLTA / SEDERAJAT MADRASAH ALIYAH SWASTA ISLAM TANAH JAWA - 2002
S1 / Sekolah Tinggi Agama Islam UISU Pematang Siantar, Pematang Siantar - 2018
1. Analis Humas Pengadilan Negeri Pematang Siantar - Oktober 2022 s/d sekarang
2.Pengadministrasi Persuratan Pengadilan Negeri Pematang Siantar - 2021 s/d Oktober 2022
3.Staf Instansi Luar - 2010 s/d Januari 2021
1.Pelatihan Penaggulangan Bencana Alam, Taruna Siaga Bencana (TAGANA)- 2008
2.Pelatihan Pengenalan Sistem Informasi Pasar Kerja Online di Kabupaten/Kota- 2017
Nama | : | Fitria, SH |
NIP | : | 198307172010012014 |
Jabatan | : | Analis Sumber Daya Manusia Aparatur |
Pangkat/Gol | : | III/a - Penata Muda |
1.Bintek Kepegawaian PT. Medan - 2021
2. Bimbingan Teknis Kepegawaian dan Teknologi Informasi Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri Se Sumatera Utara - 2021
3.Pendidikan dan Pelatihan Teknis Pelaporan Keuangan Berbasis Akrual Bagi Perangkat daerah Angkatan IV - 2015
4.Bimtek Sistem Administrasi Keuangan - 2017
5.Bimtek Optimalisasi Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan Pajak -09-10 Nopember 2018
Nama | : | Tariso Hia |
NIP | : | 198004192012121003 |
Jabatan | : | Pengadministrasi Persuratan |
Pangkat/Gol | : | II/c - Pengatur |
Nama | : | Hotma Indah Sianipar, A.Md. |
NIP | : | 199704032020122003 |
Jabatan | : | Arsiparis Pelaksana |
Pangkat/Gol | : | II/c - Pengatur |
Nama | : | HERIANTO |
NIP | : | 19820512 200502 1 002 |
Jabatan | : | Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan |
Pangkat/Gol | : | III/b - Penata Muda TK.I |
Nama | : | Endang Alaroha Sianturi, SE |
NIP | : | 198902022022032005 |
Jabatan | : | Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan |
Pangkat/Gol | : | III/a - Penata Muda |
1. Universitas Sisingamangraja XII Tapanuli (UNITA) - 2015
2. SMA Negeri 1 Sidamanik - 2007
3. SMP Negeri 2 Sidamanik - 2004
4. SD Negeri No 091422 Bahbutong - 2001
1. CPNS : Pengadilan Negeri Pematang Siantar - 2022
Nama | : | Asriyanti Gultom, A.Md |
NIP | : | 199206092022032009 |
Jabatan | : | Pengelola Barang Milik Negara |
Pangkat/Gol | : | II/c - Pengatur |
1. Politeknik Negeri Medan - 2013
2. SMK Negeri 1 Rengat - 2010
3. SMP Swasta ST. Theresia Air Molek - 2007
4. SD Swasta 032 Indriplanti, Peranap - 2004
1. CPNS : Pengadilan Negeri Pematang Siantar - 2022